Ficha Técnica
Equipo
Característica | Descripción |
---|---|
Tipo de pantalla | 40 metros cuadrados modulables de acuerdo a los requerimientos del cliente |
Capacidad visual | 5 – 200 metros |
Modo de control | Procesado y configuración a través de PC |
Paneles
Característica | Descripción |
---|---|
Dimensiones del gabinete | 976mm × 768mm |
Consumo del módulo | Max: 600w/M2,Average: 240w/M2 5 amp. |
Voltage | AC100V±240V 50~60HZ |
Rigging | 6 riggings de seguridad (4 laterales y dos superiores L/R) y un eje central de soporte |
Soporte | Soporte para colgar en bumpers de 1,95mts. para 2 módulos c/u |
Peso total del módulo | 50 KG Mt2. |
Pantalla
Característica | Descripción |
---|---|
Tipo de pixel | Pixel Horizontal de 7.625mm SMD 1 in 1 |
Configuración del pixel | 1R 1PG 1PB |
Capacidad lumínica | 1,500 Nits – CD/m2 |
Pixeles | 1024 x 672 |
Refresco de pantalla | >360HZ |
Temperatura de color | >6,500K ± 500 |